丝扣美标截止阀
- 产品详情

| 防爆中轴 /全流 | |
| 使用压力 | ≤1.6MPa |
| 设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
| 尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
| 长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
| 螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | 不锈钢 CF8MCF8 |
| 闸瓣阀杆 | 不锈钢 CF8M CF8 |
| 阀盖 | 不锈钢 CF8M CF8 |
| 线条 | 聚四氟乙烯 PTFE |
| 金属垫片 | 不锈钢SS304 304 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 PTFE |
| 填料压套 | 不绣钢SS316 304 |
| 填料压盖螺母 | 不绣钢SS316 304 |
| 手轮 | 铁 |
| 弹垫 | 不绣钢SS316 304 |
| 金属垫片 | 不绣钢SS316 304 |
| 螺帽 | 不绣钢SS316 304 |
外形尺寸
| SIZE | L | H | W | G |
| 1/2" | 59 | 90 | 63 | 19 |
| 3/4" | 69 | 96 | 63 | 24 |
| 1" | 78 | 100 | 72 | 31 |
| 1-1/4" | 89 | 113 | 78 | 39 |
| 1-1/2" | 103 | 132 | 98 | 45 |
| 2" | 118 | 143 | 98 | 57 |
| 2-1/2" | 164 | 180 | 127 | 73 |
| 3" | 188 | 195 | 127 | 85 |
全国招商热线:158 8842 4730
邮箱:1505634811@qq.com